資格取得状況一覧
2024年3月1日現在| 資格名称 | 取得人数 |
|---|---|
| 建築物環境衛生管理技術者 | 44人 |
| 一級ビル設備管理技能士 | 31人 |
| 第1種電気主任技術者 | 1人 |
| 第2種電気主任技術者 | 5人 |
| 第3種電気主任技術者 | 28人 |
| エネルギー管理士 | 5人 |
| 第1種電気工事士 | 73人 |
| 第2種電気工事士 | 115人 |
| 1級ボイラー技士 | 60人 |
| 2級ボイラー技士 | 69人 |
| ボイラー整備士 | 52人 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 124人 |
| 危険物取扱者乙種6類 | 78人 |
| 第2種冷凍機械責任者 | 31人 |
| 第3種冷凍機械責任者 | 61人 |
| 第1種冷媒フロン類取扱技術者 | 12人 |
| 第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 2人 |
| 消防設備士甲種第1類 | 27人 |
| 消防設備士甲種第2類 | 19人 |
| 消防設備士甲種第3類 | 19人 |
| 消防設備士甲種第4類 | 54人 |
| 消防設備士甲種第5類 | 25人 |
| 消防設備士乙種第1類 | 2人 |
| 消防設備士乙種第2類 | 2人 |
| 消防設備士乙種第3類 | 2人 |
| 消防設備士乙種第4類 | 17人 |
| 消防設備士乙種第5類 | 2人 |
| 消防設備士乙種第6類 | 48人 |
| 消防設備士乙種第7類 | 53人 |
| 特種消防点検資格者 | 1人 |
| 第1種消防点検資格者 | 51人 |
| 第2種消防点検資格者 | 51人 |
| 自衛消防業務 | 26人 |
| 1級管工事施工管理 | 2人 |
| 2級管工事施工管理 | 13人 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 6人 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 7人 |
| 建築設備検査員 | 4人 |
| 特定建築物調査員 | 4人 |
| 防火設備検査員 | 3人 |
| 防火対象物点検資格者 | 7人 |
| 防災管理点検資格者 | 3人 |
| 第1種エコチューニング技術者 | 1人 |
| 第2種エコチューニング技術者 | 2人 |
| 自家用発電設備専門技術者(M) | 6人 |
| 特殊電気工事資格者 | 4人 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 5人 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3人 |
| 医療ガス保安管理技術者 | 2人 |
